2021年度入試出願狀況【2月15日時點】
B日程【2月15日時點】
工學部 機械工學科 | 5 | 12 |
工學部 電気電子工學科 | 5 | 12 |
工學部 応用化學科 | 4 | 10 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 先進情報専攻 | 8 | 17 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 人工知能専攻 | 10 | 13 |
メディア學部 メディア學科 | 18 | 16 |
応用生物學部 応用生物學科 生命科學?醫薬品専攻 | 11 | 9 |
応用生物學部 応用生物學科 食品?化粧品専攻 | 9 | 6 |
デザイン學部 デザイン學科 視覚デザイン専攻 | 3 | 8 |
デザイン學部 デザイン學科 工業デザイン専攻 | 2 | 7 |
醫療保健學部 看護學科 | 5 | 11 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 理學療法學専攻※ | 5 | 10 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 作業療法學専攻※ | 2 | 6 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 言語聴覚學専攻※ | 2 | 4 |
醫療保健學部 臨床工學科 | 5 | 6 |
醫療保健學部 臨床検査學科 | 5 | 8 |
※2021年4月新設
■B日程のご案內はこちら
http://www.newagehillbilly.com/entrance/info/010743.html
大學入學共通テスト利用試験 後期【2月15日時點】
工學部 機械工學科 | 3 | 2 |
工學部 電気電子工學科 | 3 | 2 |
工學部 応用化學科 | 2 | 4 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 先進情報専攻 | 3 | 1 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 人工知能専攻 | 4 | 1 |
メディア學部 メディア學科 | 7 | 4 |
応用生物學部 応用生物學科 生命科學?醫薬品専攻 | 3 | 7 |
応用生物學部 応用生物學科 食品?化粧品専攻 | 2 | 3 |
デザイン學部 デザイン學科 視覚デザイン専攻 | 2 | 1 |
デザイン學部 デザイン學科 工業デザイン専攻 | 2 | 3 |
※2021年4月新設
■大學入學共通テスト利用試験 後期 のご案內はこちら
http://www.newagehillbilly.com/entrance/info/010745.html
A日程【1月25日時點】
工學部 機械工學科 | 20 | 639 |
工學部 電気電子工學科 | 20 | 589 |
工學部 応用化學科 | 18 | 417 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 先進情報専攻 | 24 | 762 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 人工知能専攻 | 29 | 629 |
メディア學部 メディア學科 | 53 | 1082 |
応用生物學部 応用生物學科 生命科學?醫薬品専攻 | 26 | 523 |
応用生物學部 応用生物學科 食品?化粧品専攻 | 23 | 548 |
デザイン學部 デザイン學科 視覚デザイン専攻 | 25 | 444 |
デザイン學部 デザイン學科 工業デザイン専攻 | 17 | 459 |
醫療保健學部 看護學科 | 21 | 451 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 理學療法學専攻※ | 21 | 446 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 作業療法學専攻※ | 11 | 176 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 言語聴覚學専攻※ | 11 | 112 |
醫療保健學部 臨床工學科 | 21 | 350 |
醫療保健學部 臨床検査學科 | 21 | 448 |
※2021年4月新設
■一般入試A日程のご案內はこちら
http://www.newagehillbilly.com/entrance/info/010742.html
奨學生入試【1月14日時點】
工學部 機械工學科 | 6 | 60 |
工學部 電気電子工學科 | 6 | 54 |
工學部 応用化學科 | 5 | 44 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 先進情報専攻 | 8 | 106 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 人工知能専攻 | 9 | 85 |
メディア學部 メディア學科 | 17 | 200 |
応用生物學部 応用生物學科 生命科學?醫薬品専攻 | 9 | 78 |
応用生物學部 応用生物學科 食品?化粧品専攻 | 7 | 106 |
デザイン學部 デザイン學科 視覚デザイン専攻 | 7 | 86 |
デザイン學部 デザイン學科 工業デザイン専攻 | 5 | 64 |
醫療保健學部 看護學科 | 5 | 66 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 理學療法學専攻※ | 5 | 78 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 作業療法學専攻※ | 2 | 33 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 言語聴覚學専攻※ | 2 | 11 |
醫療保健學部 臨床工學科 | 5 | 47 |
醫療保健學部 臨床検査學科 | 5 | 57 |
※2021年4月新設
■奨學生入試のご案內はこちら
http://www.newagehillbilly.com/entrance/shogakusei.html
大學入學共通テスト利用試験 前期 【1月15日時點】
工學部 機械工學科 | 26 | 320 |
工學部 電気電子工學科 | 26 | 294 |
工學部 応用化學科 | 21 | 227 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 先進情報専攻 | 34 | 444 |
コンピュータサイエンス學部 コンピュータサイエンス學科 人工知能専攻 | 41 | 316 |
メディア學部 メディア學科 | 75 | 761 |
応用生物學部 応用生物學科 生命科學?醫薬品専攻 | 38 | 284 |
応用生物學部 応用生物學科 食品?化粧品専攻 | 32 | 300 |
デザイン學部 デザイン學科 視覚デザイン専攻 | 23 | 200 |
デザイン學部 デザイン學科 工業デザイン専攻 | 14 | 215 |
醫療保健學部 看護學科 | 16 | 212 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 理學療法學専攻※ | 16 | 201 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 作業療法學専攻※ | 8 | 52 |
醫療保健學部 リハビリテーション學科 言語聴覚學専攻※ | 8 | 20 |
醫療保健學部 臨床工學科 | 16 | 134 |
醫療保健學部 臨床検査學科 | 16 | 207 |
※2021年4月新設
■大學入學共通テスト利用試験 前期のご案內はこちら
http://www.newagehillbilly.com/entrance/info/010744.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
http://www.newagehillbilly.com/siryou/gakubu/